דלי מחפר קטרפילר Cat345 320 JCB JS130
פרטי מוצר
| דְלִי | |||
| חוֹמֶר | Q345B | רוחב צבע | צהוב או לפי דרישות הלקוח |
| רוֹחַב | 225 מ"מ | סֵמֶל | JALE או נדרש על ידי הלקוח |
| כֶּרֶך | 0.59 קוביות סמ"ק | צפון-מערב | 29 ק"ג |
| MOQ | 1pc | אֲרִיזָה | משטח דיקט או לפי דרישת הלקוח |
| זמן אספקה | 20-25 ימים (מיכל אחד) | מכונה מתאימה | כל המותגים |
| אַחֲרָיוּת | 24 חודשים | יציאת טעינה | צ'ינגדאו; Lianyungang; ריזאו… |
| תעודות | ISO9001, SGS | תַשְׁלוּם | T/T; L/C; אבטחת סחר כללי; ווסטרן יוניון... |
תצוגת פרטים
לִטעוֹם
פרמטרים
| טונות מכונה | רוחב (מ"מ) | עובי להב (מ"מ) | כמות שיניים (מחשב) | משקל (ק"ג) |
| 0-2 טון | 225 | 16 | 2 | 29 |
| 400 | 16 | 4 | 39 | |
| 500 | 16 | 4 | 45 | |
| 600 | 16 | 4 | 49 | |
| 2-4 טון | 250 | 19 | 3 | 73 |
| 400 | 19 | 3 | 83 | |
| 500 | 19 | 4 | 96 | |
| 750 | 19 | 6 | 136 | |
| 900 | 19 | 7 | 163 | |
| 4-5.6 טון | 300 | 19 | 3 | 92 |
| 450 | 19 | 4 | 114 | |
| 900 | 19 | 7 | 179 | |
| 5.6-7 טון | 300 | 25 | 3 | 135 |
| 600 | 25 | 5 | 187 | |
| 900 | 25 | 6 | 236 | |
| 7-10 טון | 600 | 20 | 4 | 319 |
| 900 | 20 | 6 | 403 | |
| 1200 | 20 | 8 | 489 | |
| 10-15 טון | 500 | 25 | 3 | 290 |
| 600 | 25 | 4 | 313 | |
| 900 | 25 | 5 | 403 | |
| 1200 | 25 | 6 | 487 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו






